DIMENSIONES TABLERO (ANCHO X LARGO) | PESOKg |
TABLERO METÁLICO 5″ X 48″ | 6,0 |
TABLERO METÁLICO 6″ X 48″ | 7,0 |
TABLERO METÁLICO 7″ X 48″ | 8,3 |
TABLERO METÁLICO 8″ X 48″ | 9,6 |
TABLERO METÁLICO 10″ X 48″ | 12,6 |
TABLERO METÁLICO 11″ X 48″ | 11,7 |
TABLERO METÁLICO 12″ X 48″ | 13,4 |
TABLERO METÁLICO 14″ X 48″ | 14,2 |
TABLERO METÁLICO 16″ X 48″c | 16,4 |
TABLERO METÁLICO 18″ X 48″ | 18,3 |
TABLERO METÁLICO 20″ X 48″ | 20,9 |
TABLERO METÁLICO 22″ X 48″ | 21,6 |
TABLERO METÁLICO 24″ X 48″ | 23,0 |
$ 0
Ofrecemos encofrados robustos y seguros, ideales para moldear estructuras de concreto en proyectos de construcción de todo tipo.
Ventajas:
Marcas |
---|
Calle 110 No.6 – 333
(Av Circunvalar)
Metroparque Industrial &
Comercial Del Caribe Bodega 6
Carrera 15 No. 23-15
Barrio Alarcón.
Av. calle 8 No. 81B-27
Valladolid – Castilla.
Carrera 17 No. 47-16
Barrio Colombia.
Calle 59 No. 16E-39
La Esmeralda.
Calle 79 Sur No. 47D-85
Bodega 102.
© 2025 Garcia Vega. Todos los derechos reservados.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.